क्रमांक | कक्षा | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
छात्र | छात्राएँ | छात्र | छात्राएँ | छात्र | छात्राएँ | ||
1 | बी0 ए0 | 1739 | 1607 | 1539 | 1407 | 1039 | 907 |
2 | बी0 ए0 (प्रयोगात्मक विषय: भूगोल या मनोविज्ञान) | 1979 | 1847 | 1779 | 1647 | 1279 | 1147 |
3 | बी0 एससी0 (गणित – एक प्रयोगात्मक विषय के लिए) | 2079 | 1947 | 1779 | 1647 | 1279 | 1147 |
4 | बी0 एससी0 (गणित – दो प्रयोगात्मक विषय के लिए) | 2319 | 2187 | 2019 | 1887 | 1519 | 1387 |
5 | बी0 एससी0 (बायो – तीन प्रयोगात्मक विषय के लिए) | 2559 | 2427 | 2259 | 2127 | 1759 | 1627 |
6 | बी0 काॅम0 | 1739 | 1607 | 1539 | 1407 | 1039 | 907 |
7 | एम0 ए0 | 1293 | 1113 | 1093 | 913 | - | - |
8 | एम0 ए0 (भूगोल या मनोविज्ञान) | 1533 | 1353 | 1333 | 1153 | - | - |
9 | एम0 एससी0 (भौतिक विज्ञान व रसायन) | 1583 | 1503 | 1333 | 1153 | - | - |
10 | एम0 एससी0 (गणित) | 1293 | 1113 | 1093 | 913 | - | - |
11 | एम0 काॅम | 1293 | 1113 | 1093 | 913 | - | - |
12 | एलएल0 बी0 | 1793 | 1613 | 3593 | 3413 | 3593 | 3413 |
13 | बी0 एड0 | 1559 | 1493 | 1309 | 1093 | - | - |
नोट – 1. सभी प्रवेशार्थी उपरोक्त फीस का चालान पंजाब नेशनल बैक, खुरजा में जमा करके महाविद्यालय में सम्बन्धित कार्यालय सहायक को प्रस्तुत करेंगे।
2. सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएँ जिनकी स्वंय की या अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु0 1,00,000/- (रु0 एक लाख) से अधिक है उपरोक्त विवरण के अनुसार ही फीस जमा करेंगें अर्थात उन्हें शुल्क छूट का कोई लाभ अनुमन्य नहीं है। रु0 1,00,000/- से कम वार्षिक आय वाले छात्र/ छात्रायें छात्रवृत्ति फार्म प्रवेश आवेदन फार्म के साथ ही प्रभारी के पास जमा करेंगे व उनकी फीस सीधे खाते में शासन द्वारा वापिस कर दी जायेगी।